


| PREVISION DEL TIEMPO | |||||||
| vie | sáb | dom | |||||
| Lisboa | |||||||
![]() 18/32°C | ![]() 18/31°C | ![]() 18/31°C | |||||
| Oporto | |||||||
![]() 14/26°C | ![]() 14/25°C | ![]() 15/25°C | |||||
| Faro | |||||||
![]() 20/30°C | ![]() 21/29°C | ![]() 21/29°C | |||||
| Madeira (Funchal) | |||||||
![]() 22/28°C | ![]() 22/28°C | ![]() 21/28°C | |||||
| Açores (São Miguel) | |||||||
![]() 20/26°C | ![]() 21/24°C | ![]() 21/24°C | |||||





. La secuencia de ellas es importante y observa por favor que la clase de visitantes puede cambiar en un cierto plazo, o aún durante la semana.
en primero lugar poderan non ser exactamente "gay friendly" más teram alguma frequência gay o lesbiana.